➠ Result by Thursday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday 2025-02-06 2232 5226 9482 3957 7128 9919
2 Thursday 2025-01-30 2225 2078 0336 3262 9403 2115
3 Thursday 2025-01-23 2218 3037 3361 7821 5138 9917
4 Thursday 2025-01-16 2211 4180 4708 3358 3953 2624
5 Thursday 2025-01-09 2204 2347 5943 8819 9418 0593
6 Thursday 2025-01-02 2197 3181 5787 2429 1808 4434
7 Thursday 2024-12-26 2190 6360 3445 0408 4768 0491
8 Thursday 2024-12-19 2183 3370 3307 6969 2727 8346
9 Thursday 2024-12-12 2176 4596 3408 0995 5980 9616
10 Thursday 2024-12-05 2169 8960 8767 2713 7541 9241
11 Thursday 2024-11-28 2162 0140 9438 4444 0157 5504
12 Thursday 2024-11-21 2155 2263 9412 0904 6312 5494
13 Thursday 2024-11-14 2148 3295 3159 0100 6834 7028
14 Thursday 2024-11-07 2141 2109 1658 2530 5444 4042
15 Thursday 2024-10-31 2134 4139 7363 9671 8245 4167
16 Thursday 2024-10-24 2127 7451 7707 8621 8419 7463
17 Thursday 2024-10-17 2120 9962 9216 3189 8385 8978
18 Thursday 2024-10-10 2113 8533 9981 2357 4688 7987
19 Thursday 2024-10-03 2106 9328 8478 2547 8436 8676
20 Thursday 2024-09-26 2099 8441 0538 5404 7796 1304
21 Thursday 2024-09-19 2092 5068 6556 6491 3647 0838
22 Thursday 2024-09-12 2085 5387 4599 9028 9020 8294
23 Thursday 2024-09-05 2078 2525 4089 7644 7287 3190
24 Thursday 2024-08-29 2071 3224 3392 7905 3205 4140
25 Thursday 2024-08-22 2064 9598 2073 5137 5150 1016
26 Thursday 2024-08-15 2057 3120 2957 9215 9343 6305
27 Thursday 2024-08-08 2050 5049 6102 4785 3685 7281
28 Thursday 2024-08-01 2043 1674 2927 6029 3498 2707
29 Thursday 2024-07-25 2036 1107 5471 2659 3848 3643
30 Thursday 2024-07-18 2029 3343 8193 3478 7597 4118


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.