➠ Result by Saturday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Saturday 2025-02-08 2234 7540 5417 8438 1403 7183
2 Saturday 2025-02-01 2227 7876 3101 4851 9824 9165
3 Saturday 2025-01-25 2220 9993 7529 2014 7514 2856
4 Saturday 2025-01-18 2213 6527 6459 2284 5689 9315
5 Saturday 2025-01-11 2206 1815 9411 6916 6299 5268
6 Saturday 2025-01-04 2199 7596 4159 5847 4156 3660
7 Saturday 2024-12-28 2192 7272 6031 8068 8691 9862
8 Saturday 2024-12-21 2185 2713 9372 7201 8839 2144
9 Saturday 2024-12-14 2178 6802 8091 7882 0547 4786
10 Saturday 2024-12-07 2171 6094 8121 8973 1457 1459
11 Saturday 2024-11-30 2164 1705 4774 3432 2610 7927
12 Saturday 2024-11-23 2157 1325 3400 1954 6818 2738
13 Saturday 2024-11-16 2150 8943 5166 3901 9614 8915
14 Saturday 2024-11-09 2143 0954 1423 5101 0451 1016
15 Saturday 2024-11-02 2136 0786 6760 1018 9953 2890
16 Saturday 2024-10-26 2129 6701 2340 7281 2381 6259
17 Saturday 2024-10-19 2122 8631 6439 5375 8345 9719
18 Saturday 2024-10-12 2115 8607 0689 5074 4918 8899
19 Saturday 2024-10-05 2108 3580 9771 9801 9676 7741
20 Saturday 2024-09-28 2101 9453 2797 2162 4144 5008
21 Saturday 2024-09-21 2094 6623 6503 5869 7223 7305
22 Saturday 2024-09-14 2087 3385 1665 4106 6588 7828
23 Saturday 2024-09-07 2080 7123 5897 4226 7920 7322
24 Saturday 2024-08-31 2073 2928 5327 0628 4473 6680
25 Saturday 2024-08-24 2066 9230 6544 8441 6597 3217
26 Saturday 2024-08-17 2059 8419 1168 0022 1907 8576
27 Saturday 2024-08-10 2052 8353 8474 0098 0916 4679
28 Saturday 2024-08-03 2045 9078 4370 4290 5434 7131
29 Saturday 2024-07-27 2038 0816 4441 4078 7135 9694
30 Saturday 2024-07-20 2031 5747 8814 6797 1742 7523


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.