➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Monday 2025-04-21 2307 6613 6582 7657 9465 7315
2 Monday 2025-04-14 2300 4854 2245 1276 1620 1720
3 Monday 2025-04-07 2293 0261 7325 6300 6466 1254
4 Monday 2025-03-31 2286 3979 6033 8166 9347 3881
5 Monday 2025-03-24 2278 9359 2245 0398 6137 6959
6 Monday 2025-03-17 2271 1757 5347 6564 7898 8227
7 Monday 2025-03-10 2264 4820 7837 2076 4719 7231
8 Monday 2025-03-03 2257 6916 3053 4672 7071 1366
9 Monday 2025-02-24 2250 7946 4386 9261 9834 1880
10 Monday 2025-02-17 2243 5536 9357 8821 6021 3659
11 Monday 2025-02-10 2236 5508 3492 3056 2116 8286
12 Monday 2025-02-03 2229 1345 9496 0819 7132 6336
13 Monday 2025-01-27 2222 3132 6711 8758 7863 6357
14 Monday 2025-01-20 2215 8040 2890 5393 4826 0449
15 Monday 2025-01-13 2208 4285 3017 4994 3345 5720
16 Monday 2025-01-06 2201 4046 6558 8707 2498 3893
17 Monday 2024-12-30 2194 8343 5434 0559 8728 3315
18 Monday 2024-12-23 2187 9373 5424 7415 5304 7821
19 Monday 2024-12-16 2180 7721 3971 3608 9259 9545
20 Monday 2024-12-09 2173 3932 8751 5950 6827 4719
21 Monday 2024-12-02 2166 7883 8450 5603 5256 2354
22 Monday 2024-11-25 2159 8806 6899 0620 0699 3240
23 Monday 2024-11-18 2152 5520 6462 3605 0716 8398
24 Monday 2024-11-11 2145 5639 7900 4105 9248 4411
25 Monday 2024-11-04 2138 7792 9761 5247 9664 1682
26 Monday 2024-10-28 2131 5831 5182 3543 5265 3812
27 Monday 2024-10-21 2124 8233 2042 6424 4692 6867
28 Monday 2024-10-14 2117 7841 4501 2760 8920 6501
29 Monday 2024-10-07 2110 2481 2865 9087 5626 2569
30 Monday 2024-09-30 2103 6504 5565 9870 3217 1890


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.